<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NextGeneration &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.cloudsolution.org/category/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloudsolution.org</link>
	<description>poker&#039;s sugarcrm division</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SugarCRM Recognizes Leading EU Partners</title>
		<link>http://www.cloudsolution.org/recognizes-leading-eu-partners.html</link>
		<comments>http://www.cloudsolution.org/recognizes-leading-eu-partners.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sugar Crm]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Q4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudsolution.org/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito l&#8217;articolo pubblicato il 24/3/2011 sul sito ufficiale SugarCRM e relativo ai successi conseguiti dai partner europei, nell&#8217;ultimo quarto del 2010. Poker Spa è al primo posto nella categoria &#8216;Bronze Partner&#8217;. (Leggi l&#8217;articolo sul sito SugarCRM). Munich, Germany – March 24 – SugarCRM, the world’s fastest growing customer relationship management (CRM) company, today honored ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloudsolution.org/recognizes-leading-eu-partners.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Italiano ed anglosassone</title>
		<link>http://www.cloudsolution.org/marketing-italiano-ed-anglosassone.html</link>
		<comments>http://www.cloudsolution.org/marketing-italiano-ed-anglosassone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudsolution.org/wordpress/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema imprese anglosassone è storicamente abituato ad operare in un regime di ipercompetizione. Il successo di una impresa è sempre stato misurato sulla base della qualità dei prodotti e servizi proposti, e dalla capacità di comunicare un messaggio efficace ai propri clienti che fosse in grado di indurli all&#8217;acquisto. Le politiche di marketing sono ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloudsolution.org/marketing-italiano-ed-anglosassone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing: internauti sempre più social (72%)</title>
		<link>http://www.cloudsolution.org/marketing-internauti-sempre-piu-social-72.html</link>
		<comments>http://www.cloudsolution.org/marketing-internauti-sempre-piu-social-72.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[next]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudsolution.org/wordpress/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Internet sta diventando sinonimo di Social Web! Praticamente chiunque (72%) utilizzi la Rete non può fare a meno di appartenere ad una social network. Cambia così il modo di comunicare, ben presto anche tra aziende/marchi e utenti/clienti. Un&#8217;evoluzione che chi i responsabili Marketing non possono ignorare. Più della metà (51%) dei 940 milioni di utenti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloudsolution.org/marketing-internauti-sempre-piu-social-72.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

